青海高考排名对应大学分数线(2023年理科参考)
以下是关于青海高考排名对应大学分数线(2023年理科参考)的介绍
对于2023年理科考生来说,青海高考排名前22名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是634分;青海高考排名前21名对应的大学是清华大学,其投档分数线是635分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年青海理科高考生展示:往年招生录取时,青海高考排名对应的大学分数线。
一、青海高考排名对应大学分数线(前1万名)根据2023年青海高考理科投档录取数据,青海高考排名前1万名对应的大学有248所,对应的大学分数线在369分~635分之间。
2024年高考成绩公布后,青海理科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省 排名 | 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 21 | 清华大学 | 北京 | 635 |
| 22 | 北京大学 | 北京 | 634 |
| 31 | 上海交通大学 | 上海 | 625 |
| 37 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 620 |
| 41 | 浙江大学 | 杭州 | 619 |
| 42 | 北京大学医学部 | 北京 | 618 |
| 46 | 复旦大学 | 上海 | 615 |
| 50 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 610 |
| 66 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 605 |
| 75 | 南京大学 | 南京 | 603 |
| 78 | 浙江大学医学院 | 杭州 | 602 |
| 88 | 中国人民大学 | 北京 | 600 |
| 143 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 586 |
| 152 | 北京航空航天大学 | 北京 | 584 |
| 164 | 西安交通大学 | 西安 | 582 |
| 243 | 北京理工大学 | 北京 | 567 |
| 243 | 华中科技大学 | 武汉 | 567 |
| 252 | 同济大学 | 上海 | 566 |
| 275 | 武汉大学 | 武汉 | 562 |
| 311 | 同济大学 (医学试验班) | 上海 | 558 |
| 370 | 电子科技大学 | 成都 | 552 |
| 387 | 南开大学 | 天津 | 550 |
| 445 | 东南大学 | 南京 | 545 |
| 465 | 西北工业大学 | 西安 | 543 |
| 548 | 天津大学 | 天津 | 536 |
| 592 | 中山大学 | 广州 | 532 |
| 609 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 531 |
| 663 | 北京邮电大学 | 北京 | 527 |
| 765 | 中国政法大学 | 北京 | 521 |
| 783 | 北京师范大学 | 北京 | 520 |
| 818 | 上海财经大学 | 上海 | 518 |
| 830 | 大连理工大学 | 大连 | 517 |
| 846 | 厦门大学 | 厦门 | 516 |
| 869 | 华南理工大学 | 广州 | 515 |
| 1109 | 西安电子科技大学 | 西安 | 504 |
| 1142 | 西安交通大学(医学类) | 西安 | 503 |
| 1253 | 中央财经大学 | 北京 | 498 |
| 1299 | 湖南大学 | 长沙 | 496 |
| 1354 | 北京理工大学 (理科试验班) | 北京 | 494 |
| 1354 | 华东政法大学 | 上海 | 494 |
| 1383 | 北京交通大学 | 北京 | 493 |
| 1383 | 山东大学 | 济南 | 493 |
| 1383 | 南方医科大学 | 广州 | 493 |
| 1383 | 重庆大学 | 重庆 | 493 |
| 1409 | 南京航空航天大学 | 南京 | 492 |
| 1534 | 上海大学 | 上海 | 487 |
| 1573 | 华北电力大学 | 北京 | 486 |
| 1573 | 天津师范大学 | 天津 | 486 |
| 1600 | 华东理工大学 | 上海 | 485 |
| 1663 | 中央民族大学(藏文班) | 北京 | 483 |
| 1663 | 南京医科大学 | 南京 | 483 |
| 1692 | 河北医科大学 | 石家庄 | 482 |
| 1692 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 482 |
| 1732 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 481 |
| 1759 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 480 |
| 1820 | 徐州医科大学 | 徐州 | 478 |
| 1920 | 中国医科大学 | 沈阳 | 475 |
| 1960 | 山东大学(威海) | 威海 | 474 |
| 2004 | 上海电力大学 | 上海 | 473 |
| 2193 | 中国传媒大学 | 北京 | 468 |
| 2193 | 东北大学 | 沈阳 | 468 |
| 2235 | 四川民族学院 (藏文班) | 甘孜 藏族 自治州 | 467 |
| 2272 | 吉林大学 | 长春 | 466 |
| 2272 | 深圳大学 | 深圳 | 466 |
| 2272 | 西北政法大学 | 西安 | 466 |
| 2311 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 465 |
| 2311 | 广州医科大学 | 广州 | 465 |
| 2467 | 南京理工大学 | 南京 | 461 |
| 2541 | 中国农业大学 | 北京 | 459 |
| 2541 | 中国海洋大学 | 青岛 | 459 |
| 2594 | 北京科技大学 | 北京 | 458 |
| 2594 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 盘锦 | 458 |
| 2635 | 大连医科大学 | 大连 | 457 |
| 2635 | 西南政法大学 | 重庆 | 457 |
| 2679 | 南京邮电大学 | 南京 | 456 |
| 2758 | 北京协和医学院 | 北京 | 454 |
| 2979 | 北京工业大学 | 北京 | 449 |
| 3021 | 武汉理工大学 | 武汉 | 448 |
| 3064 | 首都医科大学 | 北京 | 447 |
| 3064 | 河海大学 | 南京 | 447 |
| 3127 | 苏州大学 | 苏州 | 446 |
| 3127 | 西南交通大学 | 成都 | 446 |
| 3220 | 北京中医药大学 | 北京 | 444 |
| 3220 | 南昌大学 | 南昌 | 444 |
| 3220 | 长安大学 | 西安 | 444 |
| 3360 | 中国药科大学 | 南京 | 441 |
| 3458 | 兰州大学 | 兰州 | 439 |
| 3641 | 郑州大学 | 郑州 | 436 |
| 3690 | 北京外国语大学 | 北京 | 435 |
| 3690 | 中央民族大学 | 北京 | 435 |
| 3755 | 重庆师范大学 | 重庆 | 434 |
| 3808 | 三峡大学 | 宜昌 | 433 |
| 3883 | 广东医科大学 | 湛江 | 432 |
| 3883 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 432 |
| 3883 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 432 |
| 3953 | 青海师范大学(藏文班) | 西宁 | 431 |
| 4065 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 429 |
| 4065 | 浙江工业大学 | 杭州 | 429 |
| 4065 | 武汉科技大学 | 武汉 | 429 |
| 4125 | 北京化工大学 | 北京 | 428 |
| 4125 | 浙江理工大学 | 杭州 | 428 |
| 4192 | 河北大学 | 保定 | 427 |
| 4192 | 青海民族大学(藏文班) | 西宁 | 427 |
| 4259 | 南京中医药大学 | 南京 | 426 |
| 4259 | 西安邮电大学 | 西安 | 426 |
| 4320 | 首都师范大学 | 北京 | 425 |
| 4320 | 大连海事大学 | 大连 | 425 |
| 4320 | 中国石油大学(华东) | 青岛 | 425 |
| 4471 | 北京信息科技大学 | 北京 | 423 |
| 4471 | 浙江师范大学 | 金华 | 423 |
| 4539 | 南京财经大学 | 南京 | 422 |
| 4539 | 青海大学(藏文班) | 西宁 | 422 |
| 4592 | 北京体育大学 | 北京 | 421 |
| 4592 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 421 |
| 4671 | 东华大学 | 上海 | 420 |
| 4671 | 重庆医科大学 | 重庆 | 420 |
| 4752 | 天津财经大学 | 天津 | 419 |
| 4752 | 中国矿业大学 | 徐州 | 419 |
| 4752 | 江南大学 | 无锡 | 419 |
| 4752 | 中南大学 | 长沙 | 419 |
| 4752 | 阿坝师范学院 (藏文班) | 阿坝 藏族羌族 自治州 | 419 |
| 4821 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 418 |
| 4893 | 大理大学 | 大理 白族 自治州 | 417 |
| 4893 | 甘肃民族师范学院 (藏文班) | 甘南 藏族 自治州 | 417 |
| 4968 | 上海外国语大学 | 上海 | 416 |
| 4968 | 西南大学 | 重庆 | 416 |
| 5114 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 414 |
| 5114 | 广西大学 | 南宁 | 414 |
| 5255 | 西南石油大学 | 成都 | 412 |
| 5255 | 西藏藏医药大学 (藏文班) | 拉萨 | 412 |
| 5325 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 411 |
| 5325 | 上海师范大学 | 上海 | 411 |
| 5325 | 云南大学 | 昆明 | 411 |
| 5403 | 中国民航大学 | 天津 | 410 |
| 5403 | 成都信息工程大学 | 成都 | 410 |
| 5403 | 西安理工大学 | 西安 | 410 |
| 5481 | 曲阜师范大学 | 济宁 | 409 |
| 5481 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 409 |
| 5570 | 太原理工大学 | 太原 | 408 |
| 5570 | 东北师范大学 | 长春 | 408 |
| 5570 | 新乡医学院 | 新乡 | 408 |
| 5570 | 河南大学 | 开封 | 408 |
| 5570 | 华中农业大学 | 武汉 | 408 |
| 5663 | 江苏大学 | 镇江 | 407 |
| 5751 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 406 |
| 5751 | 河北工业大学 | 天津 | 406 |
| 5751 | 中国计量大学 | 杭州 | 406 |
| 5751 | 山东财经大学 | 济南 | 406 |
| 5751 | 湖北医药学院 | 十堰 | 406 |
| 5846 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 405 |
| 5846 | 海南大学 | 海口 | 405 |
| 5846 | 云南财经大学 | 昆明 | 405 |
| 5846 | 西北师范大学 | 兰州 | 405 |
| 5927 | 重庆理工大学 | 重庆 | 404 |
| 6117 | 天津工业大学 | 天津 | 402 |
| 6117 | 南昌医学院 | 南昌 | 402 |
| 6117 | 北京交通大学 (威海校区) | 威海 | 402 |
| 6216 | 东北电力大学 | 吉林 | 401 |
| 6322 | 东北财经大学 | 大连 | 400 |
| 6322 | 温州医科大学 | 温州 | 400 |
| 6322 | 湖北文理学院 | 襄阳 | 400 |
| 6414 | 武汉工程大学 | 武汉 | 399 |
| 6414 | 陕西中医药大学 | 咸阳 | 399 |
| 6511 | 河北师范大学 | 石家庄 | 398 |
| 6511 | 云南警官学院 | 昆明 | 398 |
| 6511 | 宁夏医科大学 | 银川 | 398 |
| 6620 | 南京林业大学 | 南京 | 397 |
| 6620 | 贵州大学 | 贵阳 | 397 |
| 6620 | 西安医学院 | 西安 | 397 |
| 6720 | 苏州科技大学 | 苏州 | 396 |
| 6720 | 集美大学 | 厦门 | 396 |
| 6720 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 396 |
| 6720 | 湖南师范大学 | 长沙 | 396 |
| 6833 | 江苏科技大学 | 镇江 | 395 |
| 6942 | 成都大学 | 成都 | 394 |
| 6942 | 陕西科技大学 | 西安 | 394 |
| 7073 | 西南民族大学 (藏文班) | 成都 | 393 |
| 7073 | 青海师范大学 (藏文预科班) | 西宁 | 393 |
| 7188 | 浙江工商大学 | 杭州 | 392 |
| 7188 | 青海大学 (藏文预科班) | 西宁 | 392 |
| 7188 | 青海民族大学 (藏文预科班) | 西宁 | 392 |
| 7294 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 391 |
| 7294 | 山东师范大学 | 济南 | 391 |
| 7407 | 浙江财经大学 | 杭州 | 390 |
| 7407 | 蚌埠医学院 | 蚌埠 | 390 |
| 7407 | 长沙理工大学 | 长沙 | 390 |
| 7407 | 四川大学 | 成都 | 390 |
| 7407 | 青海警官职业学院 (藏文班) | 西宁 | 390 |
| 7506 | 兰州交通大学 | 兰州 | 389 |
| 7626 | 长治医学院 | 长治 | 388 |
| 7626 | 山西工学院 | 朔州 | 388 |
| 7626 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 388 |
| 7626 | 深圳技术大学 | 深圳 | 388 |
| 7729 | 长春中医药大学 | 长春 | 387 |
| 7841 | 辽宁大学 | 沈阳 | 386 |
| 7841 | 江西中医药大学 | 南昌 | 386 |
| 7841 | 武汉轻工大学 | 武汉 | 386 |
| 7955 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 385 |
| 7955 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 385 |
| 8065 | 南京审计大学 | 南京 | 384 |
| 8065 | 广东金融学院 | 广州 | 384 |
| 8174 | 上海立信会计 金融学院 | 上海 | 383 |
| 8174 | 西安石油大学 | 西安 | 383 |
| 8174 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 383 |
| 8287 | 大连交通大学 | 大连 | 382 |
| 8287 | 四川师范大学 | 成都 | 382 |
| 8287 | 遵义医科大学 | 遵义 | 382 |
| 8287 | 昆明学院 | 昆明 | 382 |
| 8287 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 克拉玛依 | 382 |
| 8514 | 厦门理工学院 | 厦门 | 380 |
| 8514 | 南华大学 | 衡阳 | 380 |
| 8625 | 山西医科大学 | 太原 | 379 |
| 8625 | 济宁医学院 | 济宁 | 379 |
| 8757 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 378 |
| 8757 | 重庆交通大学 | 重庆 | 378 |
| 8897 | 山东中医药大学 | 济南 | 377 |
| 8897 | 西安文理学院 | 西安 | 377 |
| 9033 | 延边大学 | 延边 朝鲜族 自治州 | 376 |
| 9033 | 长江大学 | 荆州 | 376 |
| 9033 | 陕西理工大学 | 汉中 | 376 |
| 9172 | 天津中医药大学 | 天津 | 375 |
| 9172 | 河北工程大学 | 邯郸 | 375 |
| 9172 | 中北大学 | 太原 | 375 |
| 9172 | 山西大同大学 | 大同 | 375 |
| 9172 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 375 |
| 9172 | 合肥工业大学 (宣城校区) | 宣城 | 375 |
| 9172 | 西安工业大学 | 西安 | 375 |
| 9289 | 中国人民警察大学 | 廊坊 | 374 |
| 9289 | 湖南理工学院 | 岳阳 | 374 |
| 9289 | 西安外国语大学 | 西安 | 374 |
| 9411 | 北京林业大学 | 北京 | 373 |
| 9411 | 锦州医科大学 | 锦州 | 373 |
| 9411 | 山东科技大学 | 青岛 | 373 |
| 9529 | 浙江农林大学 | 杭州 | 372 |
| 9529 | 宁波大学 | 宁波 | 372 |
| 9529 | 合肥工业大学 | 合肥 | 372 |
| 9529 | 湖南财政经济学院 | 长沙 | 372 |
| 9668 | 长春理工大学 | 长春 | 371 |
| 9668 | 吉林医药学院 | 吉林 | 371 |
| 9668 | 西南科技大学 | 绵阳 | 371 |
| 9668 | 中国民用航空 飞行学院 | 德阳 | 371 |
| 9668 | 川北医学院 | 南充 | 371 |
| 9782 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 370 |
| 9782 | 闽江学院 | 福州 | 370 |
| 9782 | 湖南中医药大学 | 长沙 | 370 |
| 9782 | 成都理工大学 | 成都 | 370 |
| 9917 | 太原师范学院 | 太原 | 369 |
| 9917 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 369 |
小编按照青海理科最低分从高到低排序,整理出了青海省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是3953名~31962名,最低录取分数线在200分~238分之间。
理科中,分数实力排名第一的是青海师范大学(藏文班),以431分的最低分成绩稳居青海省2023年理科最难考上的省内大学榜首。
| 全省 排名 | 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 3953 | 青海师范大学(藏文班) | 西宁 | 431 |
| 4192 | 青海民族大学(藏文班) | 西宁 | 427 |
| 4539 | 青海大学(藏文班) | 西宁 | 422 |
| 7073 | 青海师范大学 (藏文预科班) | 西宁 | 393 |
| 7188 | 青海大学(藏文预科班) | 西宁 | 392 |
| 7188 | 青海民族大学 (藏文预科班) | 西宁 | 392 |
| 7407 | 青海警官职业学院 (藏文班) | 西宁 | 390 |
| 13001 | 青海大学 | 西宁 | 348 |
| 14821 | 青海师范大学 | 西宁 | 337 |
| 14976 | 青海大学(预科班) | 西宁 | 336 |
| 15326 | 青海师范大学(预科班) | 西宁 | 334 |
| 15480 | 青海民族大学(预科班) | 西宁 | 333 |
| 15657 | 青海民族大学 | 西宁 | 332 |
| 15988 | 青海民族大学(中外合作) | 西宁 | 330 |
| 17721 | 青海大学昆仑学院 | 西宁 | 320 |
| 20320 | 青海警官职业学院 | 西宁 | 305 |
| 23530 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁 | 286 |
| 26923 | 青海交通职业技术学院 | 西宁 | 262 |
| 27642 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁 | 256 |
| 27907 | 西宁城市职业技术学院 | 西宁 | 254 |
| 28409 | 青海民族大学(蒙文班) | 西宁 | 250 |
| 28867 | 青海高等职业技术学院 | 海东 | 246 |
| 29169 | 青海建筑职业技术学院 | 西宁 | 243 |
| 29645 | 青海柴达木职业 技术学院 | 海西 蒙古族 藏族 自治州 | 238 |
| 31962 | 青海卫生职业技术学院 (中外合作) | 西宁 | 200 |
关于更多青海高考排名对应大学分数线(2023年理科参考)请留言或者咨询老师
文章标题:青海高考排名对应大学分数线(2023年理科参考)
本文地址:http://mail.hub.55xw.net/show-762152.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://mail.hub.55xw.net/show-762152.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.2023广西科技大学考研调剂信息(含2022年)
- 52.2023南昌大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 53.黑龙江司法警官职业学院就业率及就业前景怎么样(来源2022届就业质量报告)
- 54.威远县泰来职业学校的联系电话是多少
- 55.射洪县职业中专学校2022年招生简章
- 56.2023西南林业大学研究生初试复试所占比例
- 57.大连财经学院有专科专业吗
- 58.北京化工大学最好的专业是什么、哪些专业比较好 676分能上哪些院校
- 59.北京工业大学工商行政管理(专科类)专业介绍 北京航空航天大学电气类(本科类)专业介绍
- 60.初中没毕业可以上哪些技校?
- 61.河北旅游职业学院有哪些学院?
- 62.扬州中瑞酒店职业学院有哪些学院?
- 63.鄂州职业大学有哪些学院?
- 64.会展策划与管理专业主要学什么-专业课程有哪些
- 65.海南工商职业学院有哪些学院?
- 66.酒店管理专业四大优势
- 67.石家庄科技信息职业学院优势专业是什么 石家庄科技信息职业学院专业排名
- 68.广东往年初中生读电子商务学校好吗
- 69.上饶职业技术学院有哪些学院?
- 70.广西建设职业技术学院有哪些学院?

