沈阳化工大学和菏泽学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于沈阳化工大学和菏泽学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于沈阳化工大学和菏泽学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看沈阳化工大学VS菏泽学院,包括沈阳化工大学和菏泽学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出沈阳化工大学和菏泽学院哪个好。
一、沈阳化工大学和菏泽学院对比哪个好根据2023年最新沈阳化工大学和菏泽学院各自招生办公布的数据,沈阳化工大学和菏泽学院哪个好对比如下:
1、沈阳化工大学在河北2022年物理最低分为505分,菏泽学院在河北2022年物理最低分为477分,从最低录取分数线对比,沈阳化工大学已经超过菏泽学院,分数线排名的角度来说沈阳化工大学更好;
2、沈阳化工大学在河北2022年历史最低分为527分,菏泽学院在河北2022年历史最低分为504分,从最低录取分数线对比,沈阳化工大学已经超过菏泽学院,分数线排名的角度来说沈阳化工大学更好;
3、沈阳化工大学和菏泽学院各自的创办时间对比分别为1952年和1949年;
4、沈阳化工大学是在辽宁沈阳市;菏泽学院是在山东菏泽市;
5、沈阳化工大学隶属关系为省政府、菏泽学院隶属关系为省政府;
6、沈阳化工大学院校类型是理工类高校、菏泽学院院校类型是大学;
7、沈阳化工大学办学层次为本科、菏泽学院办学层次为本科;
下面是沈阳化工大学和菏泽学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体沈阳化工大学和菏泽学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供沈阳化工大学和菏泽学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
沈阳化工大学和菏泽学院对比分析表| 院校基础信息 | 沈阳化工大学 | 菏泽学院 | 
| 综合排名 | 770 | 737 | 
| 所属地区 | 辽宁沈阳市 | 山东菏泽市 | 
| 创办时间 | 1952年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 13 | 17 | 
| 专业数 | 52 | 96 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 86 | - | 
| 男生占比 | 55 | 62 | 
| 女生占比 | 45 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117990 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 或 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 地 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110136 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111877 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 118539 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 118632 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 29080 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158398 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+化学 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 15760 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73103 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184435 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103715 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+化学 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 458 | 64326 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65729 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 或 化 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 78242 | |
| 2022 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 | 
| 2022 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
| 2022 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 114741 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40308 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 或 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15799 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114157 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115424 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+化学 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 155846 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186819 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 82978 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+化学 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106646 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 63667 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 112736 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 27942 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68284 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 | 
| 2021 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
| 2021 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
| 2021 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈阳化工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22674 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 或 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124637 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 47692 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 | 
| 2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91336 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 159645 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 109105 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 179956 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 10111 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 67972 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 75808 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 或 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 化 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 415 | 19648 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 沈阳化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 | 
| 2020 | 沈阳化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 12300 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 沈阳化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 政 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123990 | 物理+思想政治 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22391 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24974 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31134 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+化学 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+(化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142786 | 物理+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42306 | 历史+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42883 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+政治 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15309 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+(化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203870 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+政治 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 223394 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 31666 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97691 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230596 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22335 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131769 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 64778 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化学 | 
| 2022 | 菏泽学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 菏泽学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 11422 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 437 | 299862 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 331334 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84262 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100350 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
| 2022 | 菏泽学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 菏泽学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 菏泽学院和湖北汽车工业学院科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 菏泽学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 湖南女子学院和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 菏泽学院转专业政策规定及条件 | 
| 菏泽学院本科招生网登录入口:https://zsxxw.hezeu.edu.cn/index.htm | 
| 山西传媒学院和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 菏泽学院和西安思源学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 浙江万里学院和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 齐齐哈尔大学和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 龙岩学院和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 莆田学院和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 云南农业大学和菏泽学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 政 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32604 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24581 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 43777 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+政治 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15903 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 | 历史+不限 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 菏泽学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124179 | 物理+思想政治 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+(化学或生物) | 
| 2021 | 菏泽学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+(化学或生物) | 
| 2021 | 菏泽学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 48300 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48948 | 历史+不限 | 
| 2021 | 菏泽学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 | 
