哈尔滨医科大学和郑州师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于哈尔滨医科大学和郑州师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于哈尔滨医科大学和郑州师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看哈尔滨医科大学VS郑州师范学院,包括哈尔滨医科大学和郑州师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出哈尔滨医科大学和郑州师范学院哪个好。
一、哈尔滨医科大学和郑州师范学院对比哪个好根据2023年最新哈尔滨医科大学和郑州师范学院各自招生办公布的数据,哈尔滨医科大学和郑州师范学院哪个好对比如下:
1、哈尔滨医科大学在河北2022年物理最低分为542分,郑州师范学院在河北2022年物理最低分为519分,从最低录取分数线对比,哈尔滨医科大学已经超过郑州师范学院,分数线排名的角度来说哈尔滨医科大学更好;
2、哈尔滨医科大学在河北2022年历史最低分为550分,郑州师范学院在河北2022年历史最低分为539分,从最低录取分数线对比,哈尔滨医科大学已经超过郑州师范学院,分数线排名的角度来说哈尔滨医科大学更好;
3、哈尔滨医科大学和郑州师范学院各自的创办时间对比分别为1926年和1949年;
4、哈尔滨医科大学院校类型是医药类高校、郑州师范学院院校类型是师范类大学;
5、哈尔滨医科大学办学层次为本科、郑州师范学院办学层次为本科;
6、哈尔滨医科大学是在黑龙江哈尔滨市;郑州师范学院是在河南郑州市;
7、哈尔滨医科大学隶属关系为省政府、郑州师范学院隶属关系为省政府;
下面是哈尔滨医科大学和郑州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体哈尔滨医科大学和郑州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供哈尔滨医科大学和郑州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
哈尔滨医科大学和郑州师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 哈尔滨医科大学 | 郑州师范学院 | 
| 综合排名 | 203 | 489 | 
| 所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 河南郑州市 | 
| 创办时间 | 1926年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 医药 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 未公布 | 19 | 
| 专业数 | 未公布 | 70 | 
| 博士点 | 74 | - | 
| 硕士点 | 83 | - | 
| 男生占比 | 57 | 61 | 
| 女生占比 | 43 | 39 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32360 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 64423 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52047 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52384 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 559 | 11742 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9718 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9638 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 | 历史+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91147 | 物理+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13621 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7905 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18635 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33651 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 13617 | 历史+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39307 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 9732 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+选考化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 37608 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 15023 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136557 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 85685 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44777 | 历史+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 495 | 11756 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+化学 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 20403 | 化 和 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 | 化 或 生 | 
| 2022 | 哈尔滨医科大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 425 | 30680 | |
| 2022 | 哈尔滨医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8028 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32573 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 584 | 59193 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12890 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 11319 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8175 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 16577 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 27461 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 | 历史+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49067 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 10858 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55922 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 13042 | 历史+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 554 | 8855 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 553 | 34785 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 5038 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 58806 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 2977 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23219 | 历史+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82460 | 物理+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 539 | 19813 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 15016 | 历史+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 9134 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 | 历史+选考化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73018 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12648 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 511 | 39479 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+化学 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13474 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 14272 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 495 | 28470 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 21738 | 化 和 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 化 或 生 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 不限 | 
| 2021 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 450 | 55200 | |
| 2021 | 哈尔滨医科大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈尔滨医科大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 4967 | 化 和 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 5421 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 14764 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 化 和 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 608 | 39255 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 化 和 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 22498 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13249 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 10510 | 化 和 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 589 | 7309 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 588 | 6068 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 | 不限 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17708 | 不限 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 583 | 13372 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 582 | 66296 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 578 | 15266 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 578 | 33006 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 19194 | 化 或 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 577 | 11791 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 6339 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 54203 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 570 | 10566 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 化 或 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7107 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 12122 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 14752 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 8233 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 3851 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 4507 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 129211 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 93117 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 11954 | 化 和 生 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 14101 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 辽宁 | 文科 | 专科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 508 | 8383 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 497 | 6797 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(5) | 海南 | 综合 | 专科 | 491 | 30859 | 不限 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 河北 | 文科 | 专科 | 477 | 52118 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 河北 | 理科 | 专科 | 456 | 155826 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 不限 | 
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 重庆 | 理科 | 专科 | 447 | 67521 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 广东 | 理科 | 专科 | 439 | 181573 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 437 | 95290 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 辽宁 | 理科 | 专科 | 431 | 72690 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 湖北 | 文科 | 专科 | 425 | 45237 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 湖北 | 理科 | 专科 | 401 | 118392 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 福建 | 理科 | 专科 | 389 | 93123 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 380 | 111754 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
| 2020 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 265 | 4352 | 不限 | 
